•钓竿分类: 溪流竿
•钓竿长度: 7.2米以上
•品牌: GW/光威
•货号: 将军11
•钓竿材质: 碳素竿
•垂钓场所: 江河 湖泊 水库池塘 溪流
•产地: 中国
•是否现货: 现货
•竿重: 721.5收缩后长度: 115节数: 11元经: 30.9先经: 1.9
规格 实长(m) 收缩长 节数 先径 元径 调性 钓重 去头尾重 净重 使用材料 使用树脂 含碳量
cm mm mm g g
7007 6.84 115 7 1.9 21.0 超硬调 ≥1200 298 316 碳素纤维 环氧树脂 98%
8008 7.85 115 8 1.9 23.7 超硬调 ≥1200 385 408.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
9009 8.8 115 9 1.9 26.1 超硬调 ≥1200 478 506.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
1010 9.8 115 10 1.9 28.2 超硬调 ≥1200 590 626 碳素纤维 环氧树脂 98%
1111 10.66 115 11 1.9 30.9 超硬调 ≥1200 721.5 765.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
1212 11.7 115 12 1.9 34.2 超硬调 ≥1200 877.5 928.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
参考数据
规格 实长(m) 收缩长 节数 先径 元径 调性 钓重 去头尾重 净重 使用材料 使用树脂 含碳量
cm mm mm g g
7007 6.84 115 7 1.9 21.0 超硬调 ≥1200 298 316 碳素纤维 环氧树脂 98%
8008 7.85 115 8 1.9 23.7 超硬调 ≥1200 385 408.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
9009 8.8 115 9 1.9 26.1 超硬调 ≥1200 478 506.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
1010 9.8 115 10 1.9 28.2 超硬调 ≥1200 590 626 碳素纤维 环氧树脂 98%
1111 10.66 115 11 1.9 30.9 超硬调 ≥1200 721.5 765.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
1212 11.7 115 12 1.9 34.2 超硬调 ≥1200 877.5 928.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
规格 实长(m) 收缩长 节数 先径 元径 调性 钓重 去头尾重 净重 使用材料 使用树脂 含碳量
cm mm mm g g
7007 6.84 115 7 1.9 21.0 超硬调 ≥1200 298 316 碳素纤维 环氧树脂 98%
8008 7.85 115 8 1.9 23.7 超硬调 ≥1200 385 408.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
9009 8.8 115 9 1.9 26.1 超硬调 ≥1200 478 506.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
1010 9.8 115 10 1.9 28.2 超硬调 ≥1200 590 626 碳素纤维 环氧树脂 98%
1111 10.66 115 11 1.9 30.9 超硬调 ≥1200 721.5 765.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
1212 11.7 115 12 1.9 34.2 超硬调 ≥1200 877.5 928.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
规格 实长(m) 收缩长 节数 先径 元径 调性 钓重 去头尾重 净重 使用材料 使用树脂 含碳量
cm mm mm g g
7007 6.84 115 7 1.9 21.0 超硬调 ≥1200 298 316 碳素纤维 环氧树脂 98%
8008 7.85 115 8 1.9 23.7 超硬调 ≥1200 385 408.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
9009 8.8 115 9 1.9 26.1 超硬调 ≥1200 478 506.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
1010 9.8 115 10 1.9 28.2 超硬调 ≥1200 590 626 碳素纤维 环氧树脂 98%
1111 10.66 115 11 1.9 30.9 超硬调 ≥1200 721.5 765.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
1212 11.7 115 12 1.9 34.2 超硬调 ≥1200 877.5 928.5 碳素纤维 环氧树脂 98%
网站 http://www.hygyjpfyxgs2013.ico***
光威渔具【将军】11米超硬调碳素长节手杆 溪流竿钓
北京艺术/工艺/收藏品相关信息
2小时前
2小时前
2小时前
2小时前
2小时前
1天前
1天前
1天前
1天前
1天前